﻿_id	Ano	Período	Nivel	Deficiência Auditiva	Visão subnormal ou Baixa Visão	Deficiência Física	Deficiência Múltipla	Transtorno Mental	Condutas Típicas	Altas habilidades/superdotação	Cegueira	Surdez	Surdocegueira	Deficiência intelectual	Autismo infantil	Síndrome de Asperger	Síndrome de RETT	Transtorno Desintegrativo da Infância	Dificuldades de Aprendizagem	Dislexia, dislalia, disgrafia, disortograia, discauculia,acalcu	Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade	Visão Monocular	Outras Necessidades
1	2021	2	Mestrado	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3
2	2021	1	Doutorado	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	2021	1	Mestrado	5	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4
4	2020	2	Mestrado	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
5	2020	1	Mestrado	5	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1
6	2019	2	Mestrado	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	2019	1	Doutorado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
8	2019	1	Mestrado	0	5	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	8
9	2018	2	Mestrado	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	2018	1	Doutorado	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	2018	1	Mestrado	6	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0
12	2017	2	Mestrado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0
13	2017	1	Mestrado	4	6	4	0	0	0	0	0	5	0	0	0	3	0	0	0	0	6	0	0
14	2016	2	Mestrado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
15	2016	1	Doutorado	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	2016	1	Mestrado	4	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
17	2015	2	Mestrado	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	2015	1	Doutorado	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
19	2015	1	Mestrado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
20	2013	2	Doutorado	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	200	2	Mestrado	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
