﻿_id	Column1	Column2	Column3	Column4
1	ano	Ano da abertura da Manifestação	inteiro	""
2	nomemes	Mês da abertura da Manifestação	texto	""
3	tipomanifestacao	categoria da manifestacao	texto	""
4	statusmaifestacao	situação da avaliação da manifestação	texto	""
5	campus	campus de onde partiu a manifestacação	texto	pode ser nulo
6	categoria	refere-se a categoria a que pertence o autor na manifestação	texto	""
7	assunto	dentro da categoria, a qual assunto refere-se a manifestacao	texto	""
8	meiocontato	forma com a qual a manifestação foi aberta	texto	""
9	anomina	indica se a manifestação é ou não anônima	texto	sim se anônima, não se identificada
10	subtotal	Numero de manifestações com esta característica	inteiro	""
