﻿_id	Campo	Descrição	formato	observações
1	Ano	Ano dos ingressos	numero inteiro	""
2	Período	Semestre dos ingressos	numero inteiro	""
3	Nivel	Nivel: mestrado ou Doutorado	texto	""
4	Deficiência Auditiva	Numero de ingressantes que declararam ter esta deficiência	numero inteiro	pode ser zero
5	Visão subnormal ou Baixa Visão	Numero de ingressantes que declararam ter esta deficiência	numero inteiro	pode ser zero
6	Deficiência Física	Numero de ingressantes que declararam ter esta deficiência	numero inteiro	pode ser zero
7	Deficiência Múltipla	Numero de ingressantes que declararam ter esta deficiência	numero inteiro	pode ser zero
8	Transtorno Mental	Numero de ingressantes que declararam ter esta deficiência	numero inteiro	pode ser zero
9	Condutas Típicas	Numero de ingressantes que declararam ter esta deficiência	numero inteiro	pode ser zero
10	Altas habilidades/superdotação	Numero de ingressantes que declararam ter esta deficiência	numero inteiro	pode ser zero
11	Cegueira	Numero de ingressantes que declararam ter esta deficiência	numero inteiro	pode ser zero
12	Surdez	Numero de ingressantes que declararam ter esta deficiência	numero inteiro	pode ser zero
13	Surdocegueira	Numero de ingressantes que declararam ter esta deficiência	numero inteiro	pode ser zero
14	Deficiência intelectual	Numero de ingressantes que declararam ter esta deficiência	numero inteiro	pode ser zero
15	Autismo infantil	Numero de ingressantes que declararam ter esta deficiência	numero inteiro	pode ser zero
16	Síndrome de Asperger	Numero de ingressantes que declararam ter esta deficiência	numero inteiro	pode ser zero
17	Síndrome de RETT	Numero de ingressantes que declararam ter esta deficiência	numero inteiro	pode ser zero
18	Transtorno Desintegrativo da Infância	Numero de ingressantes que declararam ter esta deficiência	numero inteiro	pode ser zero
19	Dificuldades de Aprendizagem	Numero de ingressantes que declararam ter esta deficiência	numero inteiro	pode ser zero
20	Dislexia, dislalia, disgrafia, disortograia, discauculia,acalculia	Numero de ingressantes que declararam ter esta deficiência	numero inteiro	pode ser zero
21	Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade	Numero de ingressantes que declararam ter esta deficiência	numero inteiro	pode ser zero
22	Visão Monocular	Numero de ingressantes que declararam ter esta deficiência	numero inteiro	pode ser zero
23	Outras Necessidades	Numero de ingressantes que declararam ter esta deficiência	numero inteiro	pode ser zero
