﻿_id	Ano	Período	Raça	Ingressantes	Rede Privada	Rede Pública	PNE	Classe A	Classe B	Classe C	Classe D	Classe E
1	2021	2	Amarelo	2	1	1	0	0	0	0	1	1
2	2021	2	Branco	47	23	24	4	4	7	15	8	13
3	2021	2	Não Informado	2	2	0	0	0	0	2	0	0
4	2021	2	Não quero declarar	1	0	1	0	0	0	0	0	1
5	2021	2	Negro	6	1	5	0	0	0	1	3	2
6	2021	2	OUTRAS	2	0	2	2	0	1	0	0	1
7	2021	2	Pardo	43	7	36	0	2	2	8	9	22
8	2021	1	Amarelo	11	3	8	0	1	0	4	6	0
9	2021	1	Branco	254	97	157	6	10	40	82	60	62
10	2021	1	Indígeno	4	2	2	0	1	1	0	0	2
11	2021	1	Não Informado	5	3	2	0	0	2	3	0	0
12	2021	1	Não quero declarar	13	7	6	0	1	1	4	4	3
13	2021	1	Negro	44	6	38	4	1	7	14	9	13
14	2021	1	OUTRAS	4	3	1	0	0	0	2	0	2
15	2021	1	Pardo	207	58	149	6	5	23	83	50	46
16	2020	2	Amarelo	5	0	5	0	0	0	0	0	5
17	2020	2	Branco	75	28	47	4	0	21	19	19	16
18	2020	2	Não quero declarar	3	3	0	0	0	0	0	3	0
19	2020	2	Negro	8	0	8	0	0	0	3	1	4
20	2020	2	Pardo	44	8	36	0	2	3	15	10	14
21	2020	1	Amarelo	5	2	3	0	0	0	2	1	2
22	2020	1	Branco	241	98	143	0	9	33	66	57	76
23	2020	1	Indígeno	3	2	1	0	0	0	0	2	1
24	2020	1	Não quero declarar	23	16	7	0	6	1	9	2	5
25	2020	1	Negro	44	21	23	0	2	1	13	9	19
26	2020	1	OUTRAS	6	1	5	0	0	2	0	4	0
27	2020	1	Pardo	261	100	161	14	7	27	92	70	65
28	2019	2	Amarelo	5	2	3	0	0	0	0	2	3
29	2019	2	Branco	116	47	69	3	1	17	42	34	22
30	2019	2	Não Informado	5	1	4	0	0	0	1	2	2
31	2019	2	Não quero declarar	10	7	3	0	0	2	8	0	0
32	2019	2	Negro	25	19	6	0	0	0	2	9	14
33	2019	2	OUTRAS	2	1	1	0	0	0	2	0	0
34	2019	2	Pardo	150	57	93	0	7	18	48	38	39
35	2019	1	Amarelo	10	5	5	0	0	6	0	4	0
36	2019	1	Branco	310	128	182	8	10	34	86	89	91
37	2019	1	Não Informado	6	0	6	0	0	1	5	0	0
38	2019	1	Não quero declarar	3	0	3	0	0	0	0	0	3
39	2019	1	Negro	66	16	50	9	0	7	29	8	22
40	2019	1	OUTRAS	7	3	4	0	0	0	2	1	4
41	2019	1	Pardo	310	98	212	9	0	11	109	87	103
42	2018	2	Amarelo	1	0	1	0	0	0	0	0	1
43	2018	2	Branco	64	27	37	0	0	7	17	19	21
44	2018	2	Não Informado	3	0	3	0	0	0	0	1	2
45	2018	2	Não quero declarar	1	1	0	0	0	1	0	0	0
46	2018	2	Negro	14	1	13	0	0	0	1	2	11
47	2018	2	Pardo	69	34	35	5	6	8	19	15	21
48	2018	1	Amarelo	14	0	14	0	0	0	0	8	6
49	2018	1	Branco	311	104	207	7	8	32	104	86	81
50	2018	1	Indígeno	1	0	1	0	0	0	1	0	0
51	2018	1	Não Informado	16	4	12	0	1	3	6	2	4
52	2018	1	Não quero declarar	7	3	4	0	0	1	2	2	2
53	2018	1	Negro	47	11	36	4	5	1	8	17	16
54	2018	1	OUTRAS	5	3	2	0	0	0	3	1	1
55	2018	1	Pardo	285	71	214	4	0	11	93	86	95
56	2017	2	Amarelo	5	4	1	0	0	1	3	1	0
57	2017	2	Branco	70	29	41	3	2	4	28	24	12
58	2017	2	Não Informado	4	1	3	0	0	1	0	0	3
59	2017	2	Não quero declarar	6	5	1	0	0	4	1	1	0
60	2017	2	Negro	7	0	7	0	0	0	0	1	6
61	2017	2	Pardo	25	11	14	0	0	1	7	5	12
62	2017	1	Amarelo	19	14	5	0	0	1	7	9	2
63	2017	1	Branco	334	166	168	13	6	32	144	80	72
64	2017	1	Não Informado	12	2	10	4	0	0	0	8	4
65	2017	1	Não quero declarar	17	15	2	0	1	1	8	7	0
66	2017	1	Negro	50	23	27	3	0	5	16	18	11
67	2017	1	OUTRAS	2	0	2	0	0	2	0	0	0
68	2017	1	Pardo	324	122	202	8	4	24	130	86	80
69	2016	2	Amarelo	5	3	2	0	3	0	2	0	0
70	2016	2	Branco	58	13	45	0	0	6	27	15	10
71	2016	2	Não Informado	3	3	0	0	0	1	1	1	0
72	2016	2	Não quero declarar	4	1	3	1	0	0	1	3	0
73	2016	2	Negro	8	0	8	0	0	1	5	1	1
74	2016	2	Pardo	84	25	59	3	0	11	34	14	25
75	2016	1	Amarelo	14	5	9	1	0	0	5	6	3
76	2016	1	Branco	251	100	151	19	5	21	112	67	46
77	2016	1	Não Informado	6	0	6	0	0	0	3	3	0
78	2016	1	Não quero declarar	7	4	3	1	3	2	1	1	0
79	2016	1	Negro	45	17	28	0	0	0	19	13	13
80	2016	1	OUTRAS	8	3	5	0	0	0	1	2	5
81	2016	1	Pardo	227	85	142	2	8	19	69	62	69
82	2015	2	Branco	17	10	7	1	1	5	8	2	1
83	2015	2	Negro	1	1	0	0	0	0	0	1	0
84	2015	2	Pardo	20	19	1	0	2	3	12	2	1
85	2015	1	Amarelo	7	1	6	0	0	1	5	1	0
86	2015	1	Branco	71	42	29	2	3	3	34	20	11
87	2015	1	Não Informado	5	2	3	0	0	0	4	0	1
88	2015	1	Não quero declarar	2	2	0	0	0	2	0	0	0
89	2015	1	Negro	11	3	8	0	0	2	2	4	3
90	2015	1	Pardo	57	14	43	1	0	3	23	16	15
91	2014	2	Branco	1	0	1	0	0	0	0	1	0
92	2014	2	Negro	2	2	0	0	0	0	0	2	0
93	2014	2	OUTRAS	1	0	1	0	0	0	1	0	0
94	2014	2	Pardo	1	0	1	0	0	0	0	0	1
95	2014	1	Branco	9	6	3	0	0	0	2	3	4
96	2014	1	Não Informado	1	1	0	0	0	0	1	0	0
97	2014	1	Não quero declarar	3	3	0	0	0	1	2	0	0
98	2014	1	Negro	4	0	4	0	0	0	1	1	2
99	2014	1	OUTRAS	1	1	0	0	0	0	1	0	0
100	2014	1	Pardo	15	10	5	0	2	5	4	1	3
101	2013	2	Branco	6	4	2	2	0	2	4	0	0
102	2013	1	Branco	7	5	2	0	0	5	2	0	0
103	2013	1	Não Informado	1	1	0	0	0	1	0	0	0
104	2013	1	Negro	6	0	6	0	0	3	2	1	0
105	2013	1	Pardo	3	3	0	0	0	1	0	1	1
106	2012	2	Não Informado	1	1	0	0	0	0	0	1	0
107	2012	2	Pardo	1	1	0	0	0	0	1	0	0
108	2012	1	Branco	1	0	1	0	0	0	1	0	0
109	2011	2	Pardo	3	2	1	0	0	1	0	1	1
110	2011	1	Branco	2	0	2	0	0	0	1	1	0
111	2010	1	Branco	1	1	0	0	0	0	0	0	1
112	2008	1	Pardo	3	0	3	0	0	0	3	0	0
113	1996	1	Pardo	1	0	1	0	0	0	1	0	0
114	200	2	Pardo	1	1	0	1	0	1	0	0	0
