﻿_id	Curso	Município	Ingressantes	Ativos	Concluídos	Cancelados
1	ADMINISTRAÇÃO	MOSSORÓ	2308	344	579	1344
2	AGRONOMIA	MOSSORÓ	3926	442	1421	1934
3	ARQUITETURA E URBANISMO	PAU DOS FERROS	915	303	250	332
4	BIOTECNOLOGIA	MOSSORÓ	950	163	226	543
5	CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO	MOSSORÓ	1139	227	225	665
6	CIÊNCIAS CONTÁBEIS	MOSSORÓ	1677	335	466	830
7	COMPUTAÇÃO	MOSSORÓ	1538	201	86	1086
8	COMPUTAÇÃO E INFORMÁTICA	ANGICOS	654	101	116	427
9	DIREITO	MOSSORÓ	1591	377	703	490
10	ECOLOGIA	MOSSORÓ	878	121	148	585
11	ENGENHARIA AGRÍCOLA E AMBIENTAL	MOSSORÓ	934	122	143	644
12	ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA	PAU DOS FERROS	136	32	66	35
13	ENGENHARIA CIVIL	CARAÚBAS	404	38	316	48
14	ENGENHARIA CIVIL	PAU DOS FERROS	380	41	298	37
15	ENGENHARIA CIVIL	MOSSORÓ	765	73	592	93
16	ENGENHARIA CIVIL	ANGICOS	516	38	406	69
17	ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO	PAU DOS FERROS	172	71	58	34
18	ENGENHARIA DE PESCA	MOSSORÓ	914	70	178	646
19	ENGENHARIA DE PETRÓLEO	MOSSORÓ	460	153	66	225
20	ENGENHARIA DE PRODUÇÃO	MOSSORÓ	877	152	431	283
21	ENGENHARIA DE PRODUÇÃO	ANGICOS	292	64	146	75
22	ENGENHARIA DE SOFTWARE	PAU DOS FERROS	164	93	35	26
23	ENGENHARIA ELÉTRICA	MOSSORÓ	519	121	298	97
24	ENGENHARIA ELÉTRICA	CARAÚBAS	252	31	169	50
25	ENGENHARIA FLORESTAL	MOSSORÓ	755	105	104	528
26	ENGENHARIA MECÂNICA	MOSSORÓ	647	76	433	137
27	ENGENHARIA MECÂNICA	CARAÚBAS	211	28	142	39
28	ENGENHARIA QUÍMICA	MOSSORÓ	509	48	392	66
29	FÍSICA	CARAÚBAS	44	22	0	20
30	FÍSICA	MOSSORÓ	366	51	20	253
31	INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA	CARAÚBAS	2364	126	584	1583
32	INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA	PAU DOS FERROS	726	2	230	469
33	INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA	ANGICOS	2742	128	855	1679
34	INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA	MOSSORÓ	7067	974	2048	3896
35	INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA.	MOSSORÓ	3553	540	614	2326
36	INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA.	CARAÚBAS	1541	178	166	1161
37	INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA.	ANGICOS	1756	240	347	1131
38	INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA.	PAU DOS FERROS	2187	392	439	1281
39	INTERDISCIPLINAR EM EDUCAÇÃO DO CAMPO	MOSSORÓ	729	136	154	423
40	INTERDISCIPLINAR EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	PAU DOS FERROS	1783	570	221	932
41	LETRAS/INGLÊS	CARAÚBAS	592	128	126	329
42	LETRAS / LIBRAS	CARAÚBAS	446	79	154	204
43	LETRAS/PORTUGUÊS	CARAÚBAS	737	202	207	310
44	MATEMÁTICA	MOSSORÓ	1411	156	152	979
45	MEDICINA	MOSSORÓ	500	245	158	79
46	MEDICINA VETERINÁRIA	MOSSORÓ	1634	262	755	577
47	PEDAGOGIA	ANGICOS	502	219	124	156
48	PEDAGOGIA BILÍNGUE: LIBRAS/LÍNGUA PORTUGUESA	CARAÚBAS	36	23	0	7
49	QUÍMICA	MOSSORÓ	376	44	19	257
50	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	ANGICOS	801	176	144	467
51	TECNOLOGIA EM GESTÃO AMBIENTAL	ANGICOS	23	19	0	3
52	ZOOTECNIA	MOSSORÓ	1171	163	206	776
