﻿_id	Curso	Nivel	Modalidade	Ano	Período	Ingressantes	Ativos	Concluídos	Trancados	Cancelados
1	MESTRADO EM COGNIÇÃO, TECNOLOGIAS E INSTITUIÇÕES	Mestrado	Presencial	2026	2	22	38	3	0	0
2	MESTRADO EM DIREITO	Mestrado	Presencial	2026	2	18	37	6	1	1
3	MESTRADO EM FITOTECNIA	Mestrado	Presencial	2026	2	9	31	9	0	0
4	DOUTORADO EM AGRONOMIA / FITOTECNIA	Doutorado	Presencial	2026	2	8	48	8	0	0
5	MESTRADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO	Mestrado	Presencial	2026	2	6	63	2	0	2
6	MESTRADO EM PRODUÇÃO ANIMAL	Mestrado	Presencial	2026	2	4	10	0	0	0
7	MESTRADO EM AMBIENTE, TECNOLOGIA E SOCIEDADE	Mestrado	Presencial	2026	2	8	34	3	0	0
8	MESTRADO EM ENGENHARIA ELÉTRICA	Mestrado	Presencial	2026	2	20	60	0	0	0
9	MESTRADO EM CIÊNCIA E ENGENHARIA DE MATERIAIS	Mestrado	Presencial	2026	1	27	50	0	0	0
10	MESTRADO EM ENSINO	Mestrado	Presencial	2026	1	31	74	0	0	1
11	MESTRADO EM ADMINISTRAÇÃO	Mestrado	Presencial	2026	1	15	45	2	0	2
12	MESTRADO PROFISSIONAL EM PROPRIEDADE INTELECTUAL E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA PARA INOVAÇÃO	Mestrado	Presencial	2026	1	11	21	2	0	0
13	DOUTORADO EM DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE	Doutorado	Presencial	2026	1	8	32	0	0	0
14	MESTRADO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM REDE NACIONAL	Mestrado	Semi-Presencial	2026	1	15	35	2	0	1
15	MESTRADO EM FITOTECNIA	Mestrado	Presencial	2026	1	4	25	1	0	0
16	DOUTORADO EM AGRONOMIA / FITOTECNIA	Doutorado	Presencial	2026	1	6	45	3	0	0
17	MESTRADO EM CIÊNCIA ANIMAL	Mestrado	Presencial	2026	1	19	33	1	0	0
18	MESTRADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO	Mestrado	Presencial	2026	1	32	69	1	0	6
19	DOUTORADO EM CIÊNCIA ANIMAL	Doutorado	Presencial	2026	1	11	30	6	0	0
20	MESTRADO EM AMBIENTE, TECNOLOGIA E SOCIEDADE	Mestrado	Presencial	2026	1	11	29	1	0	0
21	MESTRADO EM ENGENHARIA ELÉTRICA	Mestrado	Presencial	2026	1	21	58	1	1	3
22	MESTRADO EM MANEJO DE SOLO E ÁGUA	Mestrado	Presencial	2026	1	11	37	4	0	0
23	DOUTORADO EM MANEJO DE SOLO E ÁGUA	Doutorado	Presencial	2026	1	20	45	5	0	1
24	MESTRADO EM ECOLOGIA E CONSERVAÇÃO	Mestrado	Presencial	2026	1	8	19	1	0	0
25	MESTRADO EM ENSINO DE FÍSICA	Mestrado	Presencial	2026	1	15	30	3	0	1
26	MESTRADO PROFISSIONAL EM MATEMÁTICA	Mestrado	Semi-Presencial	2026	1	30	57	2	0	3
27	MESTRADO EM COGNIÇÃO, TECNOLOGIAS E INSTITUIÇÕES	Mestrado	Presencial	2025	2	20	34	8	0	0
28	MESTRADO EM DIREITO	Mestrado	Presencial	2025	2	20	31	5	1	0
29	DOUTORADO EM DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE	Doutorado	Presencial	2025	2	2	32	2	0	0
30	MESTRADO EM FITOTECNIA	Mestrado	Presencial	2025	2	10	34	12	0	1
31	DOUTORADO EM AGRONOMIA / FITOTECNIA	Doutorado	Presencial	2025	2	11	54	9	2	1
32	MESTRADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO	Mestrado	Presencial	2025	2	8	50	5	0	6
33	MESTRADO EM PRODUÇÃO ANIMAL	Mestrado	Presencial	2025	2	3	11	2	0	0
34	MESTRADO EM AMBIENTE, TECNOLOGIA E SOCIEDADE	Mestrado	Presencial	2025	2	10	23	9	0	2
35	MESTRADO EM ENGENHARIA ELÉTRICA	Mestrado	Presencial	2025	2	14	45	7	0	5
36	MESTRADO EM MANEJO DE SOLO E ÁGUA	Mestrado	Presencial	2025	2	8	37	6	0	2
37	DOUTORADO EM MANEJO DE SOLO E ÁGUA	Doutorado	Presencial	2025	2	4	41	5	0	0
38	MESTRADO EM CIÊNCIA E ENGENHARIA DE MATERIAIS	Mestrado	Presencial	2025	1	26	37	8	0	5
39	MESTRADO EM ENSINO	Mestrado	Presencial	2025	1	35	70	3	1	0
40	MESTRADO EM COGNIÇÃO, TECNOLOGIAS E INSTITUIÇÕES	Mestrado	Presencial	2025	1	1	24	12	1	0
41	MESTRADO EM ADMINISTRAÇÃO	Mestrado	Presencial	2025	1	22	40	13	0	1
42	MESTRADO PROFISSIONAL EM PROPRIEDADE INTELECTUAL E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA PARA INOVAÇÃO	Mestrado	Presencial	2025	1	8	16	1	0	0
43	DOUTORADO EM DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE	Doutorado	Presencial	2025	1	9	31	1	0	0
44	MESTRADO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM REDE NACIONAL	Mestrado	Semi-Presencial	2025	1	13	30	2	0	0
45	MESTRADO EM FITOTECNIA	Mestrado	Presencial	2025	1	9	31	7	0	1
46	DOUTORADO EM AGRONOMIA / FITOTECNIA	Doutorado	Presencial	2025	1	11	48	5	0	1
47	MESTRADO EM CIÊNCIA ANIMAL	Mestrado	Presencial	2025	1	19	37	6	2	2
48	MESTRADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO	Mestrado	Presencial	2025	1	28	57	6	0	3
49	DOUTORADO EM CIÊNCIA ANIMAL	Doutorado	Presencial	2025	1	9	32	3	0	1
50	MESTRADO EM PRODUÇÃO ANIMAL	Mestrado	Presencial	2025	1	5	11	8	1	0
51	MESTRADO EM AMBIENTE, TECNOLOGIA E SOCIEDADE	Mestrado	Presencial	2025	1	11	28	7	2	1
52	MESTRADO EM ENGENHARIA ELÉTRICA	Mestrado	Presencial	2025	1	14	36	5	0	5
53	MESTRADO EM MANEJO DE SOLO E ÁGUA	Mestrado	Presencial	2025	1	17	37	9	1	1
54	DOUTORADO EM MANEJO DE SOLO E ÁGUA	Doutorado	Presencial	2025	1	7	46	7	0	2
55	MESTRADO EM ECOLOGIA E CONSERVAÇÃO	Mestrado	Presencial	2025	1	5	22	6	0	1
56	MESTRADO EM ENSINO DE FÍSICA	Mestrado	Presencial	2025	1	15	20	3	2	2
57	MESTRADO PROFISSIONAL EM MATEMÁTICA	Mestrado	Semi-Presencial	2025	1	28	55	7	1	3
58	MESTRADO EM COGNIÇÃO, TECNOLOGIAS E INSTITUIÇÕES	Mestrado	Presencial	2024	2	14	30	6	0	1
59	MESTRADO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM REDE NACIONAL	Mestrado	Semi-Presencial	2024	2	13	25	9	0	0
60	MESTRADO EM FITOTECNIA	Mestrado	Presencial	2024	2	4	35	4	0	1
61	DOUTORADO EM AGRONOMIA / FITOTECNIA	Doutorado	Presencial	2024	2	4	51	8	0	1
62	MESTRADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO	Mestrado	Presencial	2024	2	7	44	1	0	0
63	MESTRADO EM ENGENHARIA ELÉTRICA	Mestrado	Presencial	2024	2	17	38	12	0	0
64	MESTRADO EM MANEJO DE SOLO E ÁGUA	Mestrado	Presencial	2024	2	1	27	12	1	0
65	MESTRADO EM CIÊNCIA E ENGENHARIA DE MATERIAIS	Mestrado	Presencial	2024	1	13	30	0	0	0
66	MESTRADO EM ENSINO	Mestrado	Presencial	2024	1	20	54	4	3	2
67	MESTRADO EM COGNIÇÃO, TECNOLOGIAS E INSTITUIÇÕES	Mestrado	Presencial	2024	1	1	25	1	0	1
68	MESTRADO EM DIREITO	Mestrado	Presencial	2024	1	19	38	4	2	0
69	MESTRADO EM ADMINISTRAÇÃO	Mestrado	Presencial	2024	1	19	40	5	1	0
70	MESTRADO PROFISSIONAL EM PROPRIEDADE INTELECTUAL E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA PARA INOVAÇÃO	Mestrado	Presencial	2024	1	8	16	2	0	0
71	DOUTORADO EM DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE	Doutorado	Presencial	2024	1	10	31	0	0	0
72	MESTRADO EM FITOTECNIA	Mestrado	Presencial	2024	1	15	34	8	0	0
73	DOUTORADO EM AGRONOMIA / FITOTECNIA	Doutorado	Presencial	2024	1	10	52	4	1	0
74	MESTRADO EM CIÊNCIA ANIMAL	Mestrado	Presencial	2024	1	15	29	4	0	1
75	MESTRADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO	Mestrado	Presencial	2024	1	21	38	0	1	8
76	DOUTORADO EM CIÊNCIA ANIMAL	Doutorado	Presencial	2024	1	14	31	4	0	0
77	MESTRADO EM PRODUÇÃO ANIMAL	Mestrado	Presencial	2024	1	3	16	1	1	0
78	MESTRADO EM AMBIENTE, TECNOLOGIA E SOCIEDADE	Mestrado	Presencial	2024	1	10	31	1	0	0
79	MESTRADO EM ENGENHARIA ELÉTRICA	Mestrado	Presencial	2024	1	11	32	2	1	0
80	MESTRADO EM MANEJO DE SOLO E ÁGUA	Mestrado	Presencial	2024	1	16	31	3	1	0
81	DOUTORADO EM MANEJO DE SOLO E ÁGUA	Doutorado	Presencial	2024	1	14	46	3	1	0
82	MESTRADO EM ECOLOGIA E CONSERVAÇÃO	Mestrado	Presencial	2024	1	13	25	5	0	0
83	MESTRADO EM ENSINO DE FÍSICA	Mestrado	Presencial	2024	1	6	19	0	1	1
84	MESTRADO PROFISSIONAL EM MATEMÁTICA	Mestrado	Semi-Presencial	2024	1	41	61	2	1	3
85	MESTRADO EM COGNIÇÃO, TECNOLOGIAS E INSTITUIÇÕES	Mestrado	Presencial	2023	2	15	32	9	0	1
86	MESTRADO EM ADMINISTRAÇÃO	Mestrado	Presencial	2023	2	1	27	5	0	0
87	MESTRADO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM REDE NACIONAL	Mestrado	Semi-Presencial	2023	2	11	19	6	0	2
88	MESTRADO EM FITOTECNIA	Mestrado	Presencial	2023	2	7	29	11	0	0
89	DOUTORADO EM AGRONOMIA / FITOTECNIA	Doutorado	Presencial	2023	2	6	56	6	0	0
90	MESTRADO EM CIÊNCIA ANIMAL	Mestrado	Presencial	2023	2	6	21	8	0	0
91	MESTRADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO	Mestrado	Presencial	2023	2	8	29	5	0	3
92	MESTRADO EM AMBIENTE, TECNOLOGIA E SOCIEDADE	Mestrado	Presencial	2023	2	9	29	7	0	1
93	MESTRADO EM ENGENHARIA ELÉTRICA	Mestrado	Presencial	2023	2	8	33	3	0	1
94	MESTRADO EM MANEJO DE SOLO E ÁGUA	Mestrado	Presencial	2023	2	2	26	1	0	2
95	DOUTORADO EM MANEJO DE SOLO E ÁGUA	Doutorado	Presencial	2023	2	1	40	6	1	0
96	MESTRADO EM CIÊNCIA E ENGENHARIA DE MATERIAIS	Mestrado	Presencial	2023	1	14	31	4	1	3
97	MESTRADO EM ENSINO	Mestrado	Presencial	2023	1	23	81	4	4	1
98	MESTRADO EM COGNIÇÃO, TECNOLOGIAS E INSTITUIÇÕES	Mestrado	Presencial	2023	1	1	28	6	0	0
99	MESTRADO EM DIREITO	Mestrado	Presencial	2023	1	18	37	10	0	0
100	MESTRADO EM ADMINISTRAÇÃO	Mestrado	Presencial	2023	1	19	32	6	0	2
101	MESTRADO PROFISSIONAL EM PROPRIEDADE INTELECTUAL E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA PARA INOVAÇÃO	Mestrado	Presencial	2023	1	7	13	0	1	0
102	DOUTORADO EM DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE	Doutorado	Presencial	2023	1	9	27	0	0	1
103	MESTRADO EM FITOTECNIA	Mestrado	Presencial	2023	1	10	32	8	0	0
104	DOUTORADO EM AGRONOMIA / FITOTECNIA	Doutorado	Presencial	2023	1	11	59	11	1	1
105	MESTRADO EM CIÊNCIA ANIMAL	Mestrado	Presencial	2023	1	10	18	2	0	0
106	MESTRADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO	Mestrado	Presencial	2023	1	17	25	5	1	9
107	DOUTORADO EM CIÊNCIA ANIMAL	Doutorado	Presencial	2023	1	10	28	6	0	0
108	MESTRADO EM PRODUÇÃO ANIMAL	Mestrado	Presencial	2023	1	8	19	1	1	0
109	MESTRADO EM AMBIENTE, TECNOLOGIA E SOCIEDADE	Mestrado	Presencial	2023	1	9	28	3	1	2
110	MESTRADO EM ENGENHARIA ELÉTRICA	Mestrado	Presencial	2023	1	16	35	3	0	4
111	MESTRADO EM MANEJO DE SOLO E ÁGUA	Mestrado	Presencial	2023	1	10	30	8	1	0
112	DOUTORADO EM MANEJO DE SOLO E ÁGUA	Doutorado	Presencial	2023	1	8	52	6	0	2
113	MESTRADO EM ECOLOGIA E CONSERVAÇÃO	Mestrado	Presencial	2023	1	8	17	4	0	0
114	MESTRADO EM ENSINO DE FÍSICA	Mestrado	Presencial	2023	1	9	21	6	0	0
115	MESTRADO PROFISSIONAL EM MATEMÁTICA	Mestrado	Semi-Presencial	2023	1	22	62	1	0	1
116	MESTRADO EM COGNIÇÃO, TECNOLOGIAS E INSTITUIÇÕES	Mestrado	Presencial	2022	2	18	28	3	0	0
117	MESTRADO EM ADMINISTRAÇÃO	Mestrado	Presencial	2022	2	2	20	2	1	0
118	MESTRADO EM FITOTECNIA	Mestrado	Presencial	2022	2	4	34	4	0	2
119	DOUTORADO EM AGRONOMIA / FITOTECNIA	Doutorado	Presencial	2022	2	6	53	6	0	1
120	MESTRADO EM CIÊNCIA ANIMAL	Mestrado	Presencial	2022	2	5	19	3	0	1
121	MESTRADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO	Mestrado	Presencial	2022	2	1	18	4	0	2
122	MESTRADO EM PRODUÇÃO ANIMAL	Mestrado	Presencial	2022	2	3	20	0	1	2
123	MESTRADO EM AMBIENTE, TECNOLOGIA E SOCIEDADE	Mestrado	Presencial	2022	2	12	28	3	0	3
124	MESTRADO EM ENGENHARIA ELÉTRICA	Mestrado	Presencial	2022	2	5	24	4	1	3
125	MESTRADO EM MANEJO DE SOLO E ÁGUA	Mestrado	Presencial	2022	2	6	29	3	0	0
126	DOUTORADO EM MANEJO DE SOLO E ÁGUA	Doutorado	Presencial	2022	2	8	51	6	0	0
127	MESTRADO EM ECOLOGIA E CONSERVAÇÃO	Mestrado	Presencial	2022	2	2	9	5	0	0
128	MESTRADO PROFISSIONAL EM MATEMÁTICA	Mestrado	Semi-Presencial	2022	2	1	44	0	2	2
129	MESTRADO EM CIÊNCIA E ENGENHARIA DE MATERIAIS	Mestrado	Presencial	2022	1	18	37	3	1	10
130	MESTRADO EM ENSINO	Mestrado	Presencial	2022	1	38	104	1	1	0
131	MESTRADO EM DIREITO	Mestrado	Presencial	2022	1	20	39	7	0	1
132	MESTRADO EM ADMINISTRAÇÃO	Mestrado	Presencial	2022	1	9	23	6	0	1
133	MESTRADO PROFISSIONAL EM PROPRIEDADE INTELECTUAL E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA PARA INOVAÇÃO	Mestrado	Presencial	2022	1	7	9	3	0	0
134	DOUTORADO EM DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE	Doutorado	Presencial	2022	1	8	19	0	0	0
135	MESTRADO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM REDE NACIONAL	Mestrado	Semi-Presencial	2022	1	14	33	6	0	5
136	MESTRADO EM FITOTECNIA	Mestrado	Presencial	2022	1	14	36	11	1	4
137	DOUTORADO EM AGRONOMIA / FITOTECNIA	Doutorado	Presencial	2022	1	20	58	7	2	1
138	MESTRADO EM CIÊNCIA ANIMAL	Mestrado	Presencial	2022	1	7	19	7	0	0
139	MESTRADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO	Mestrado	Presencial	2022	1	17	36	1	0	4
140	DOUTORADO EM CIÊNCIA ANIMAL	Doutorado	Presencial	2022	1	10	25	5	0	0
141	MESTRADO EM PRODUÇÃO ANIMAL	Mestrado	Presencial	2022	1	4	15	1	0	1
142	MESTRADO EM ENGENHARIA ELÉTRICA	Mestrado	Presencial	2022	1	17	29	2	0	4
143	MESTRADO EM MANEJO DE SOLO E ÁGUA	Mestrado	Presencial	2022	1	17	33	6	0	0
144	DOUTORADO EM MANEJO DE SOLO E ÁGUA	Doutorado	Presencial	2022	1	16	52	5	1	0
145	MESTRADO EM ECOLOGIA E CONSERVAÇÃO	Mestrado	Presencial	2022	1	3	15	5	0	0
146	MESTRADO EM ENSINO DE FÍSICA	Mestrado	Presencial	2022	1	13	15	8	0	0
147	MESTRADO PROFISSIONAL EM MATEMÁTICA	Mestrado	Semi-Presencial	2022	1	25	42	5	0	0
148	MESTRADO EM CIÊNCIA E ENGENHARIA DE MATERIAIS	Mestrado	Presencial	2021	2	4	36	2	3	5
149	MESTRADO EM COGNIÇÃO, TECNOLOGIAS E INSTITUIÇÕES	Mestrado	Presencial	2021	2	12	22	2	0	0
150	MESTRADO EM DIREITO	Mestrado	Presencial	2021	2	1	37	6	0	0
151	MESTRADO EM ADMINISTRAÇÃO	Mestrado	Presencial	2021	2	2	20	2	0	0
152	DOUTORADO EM DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE	Doutorado	Presencial	2021	2	1	11	0	0	0
153	MESTRADO EM FITOTECNIA	Mestrado	Presencial	2021	2	10	41	3	0	0
154	DOUTORADO EM AGRONOMIA / FITOTECNIA	Doutorado	Presencial	2021	2	2	49	4	2	2
155	MESTRADO EM CIÊNCIA ANIMAL	Mestrado	Presencial	2021	2	1	23	2	0	1
156	MESTRADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO	Mestrado	Presencial	2021	2	6	27	0	0	4
157	MESTRADO EM AMBIENTE, TECNOLOGIA E SOCIEDADE	Mestrado	Presencial	2021	2	19	30	1	0	1
158	MESTRADO EM ENGENHARIA ELÉTRICA	Mestrado	Presencial	2021	2	7	23	3	4	3
159	MESTRADO EM MANEJO DE SOLO E ÁGUA	Mestrado	Presencial	2021	2	1	25	2	1	2
160	MESTRADO PROFISSIONAL EM MATEMÁTICA	Mestrado	Semi-Presencial	2021	2	8	21	5	0	0
161	MESTRADO EM CIÊNCIA E ENGENHARIA DE MATERIAIS	Mestrado	Presencial	2021	1	22	40	2	1	6
162	MESTRADO EM ENSINO	Mestrado	Presencial	2021	1	51	105	4	0	3
163	MESTRADO EM DIREITO	Mestrado	Presencial	2021	1	17	38	2	0	0
164	MESTRADO EM ADMINISTRAÇÃO	Mestrado	Presencial	2021	1	15	26	0	1	0
165	MESTRADO PROFISSIONAL EM PROPRIEDADE INTELECTUAL E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA PARA INOVAÇÃO	Mestrado	Presencial	2021	1	2	8	0	0	0
166	DOUTORADO EM DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE	Doutorado	Presencial	2021	1	11	11	0	0	0
167	MESTRADO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM REDE NACIONAL	Mestrado	Semi-Presencial	2021	1	16	18	0	0	1
168	MESTRADO EM FITOTECNIA	Mestrado	Presencial	2021	1	17	38	9	0	3
169	DOUTORADO EM AGRONOMIA / FITOTECNIA	Doutorado	Presencial	2021	1	17	56	10	0	1
170	MESTRADO EM CIÊNCIA ANIMAL	Mestrado	Presencial	2021	1	12	26	3	0	1
171	MESTRADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO	Mestrado	Presencial	2021	1	22	39	3	0	12
172	DOUTORADO EM CIÊNCIA ANIMAL	Doutorado	Presencial	2021	1	8	27	1	0	2
173	MESTRADO EM PRODUÇÃO ANIMAL	Mestrado	Presencial	2021	1	12	26	3	1	0
174	MESTRADO EM ENGENHARIA ELÉTRICA	Mestrado	Presencial	2021	1	9	26	6	0	3
175	MESTRADO EM MANEJO DE SOLO E ÁGUA	Mestrado	Presencial	2021	1	16	26	2	0	3
176	DOUTORADO EM MANEJO DE SOLO E ÁGUA	Doutorado	Presencial	2021	1	24	40	2	0	3
177	MESTRADO EM ECOLOGIA E CONSERVAÇÃO	Mestrado	Presencial	2021	1	5	20	0	0	1
178	MESTRADO PROFISSIONAL EM MATEMÁTICA	Mestrado	Semi-Presencial	2021	1	20	36	5	0	0
179	MESTRADO EM COGNIÇÃO, TECNOLOGIAS E INSTITUIÇÕES	Mestrado	Presencial	2020	2	10	20	7	0	0
180	MESTRADO EM PRODUÇÃO ANIMAL	Mestrado	Presencial	2020	2	11	17	1	0	0
181	MESTRADO EM AMBIENTE, TECNOLOGIA E SOCIEDADE	Mestrado	Presencial	2020	2	10	27	7	0	0
182	MESTRADO EM ENGENHARIA ELÉTRICA	Mestrado	Presencial	2020	2	6	27	4	0	5
183	MESTRADO EM CIÊNCIA E ENGENHARIA DE MATERIAIS	Mestrado	Presencial	2020	1	19	42	7	0	11
184	MESTRADO EM ENSINO	Mestrado	Presencial	2020	1	33	94	11	0	1
185	MESTRADO EM DIREITO	Mestrado	Presencial	2020	1	20	39	0	0	0
186	MESTRADO EM ADMINISTRAÇÃO	Mestrado	Presencial	2020	1	11	11	0	0	0
187	MESTRADO PROFISSIONAL EM PROPRIEDADE INTELECTUAL E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA PARA INOVAÇÃO	Mestrado	Presencial	2020	1	8	8	0	0	2
188	MESTRADO EM FITOTECNIA	Mestrado	Presencial	2020	1	17	38	15	2	1
189	DOUTORADO EM AGRONOMIA / FITOTECNIA	Doutorado	Presencial	2020	1	13	61	15	1	0
190	MESTRADO EM CIÊNCIA ANIMAL	Mestrado	Presencial	2020	1	13	28	2	0	1
191	MESTRADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO	Mestrado	Presencial	2020	1	22	32	8	0	6
192	DOUTORADO EM CIÊNCIA ANIMAL	Doutorado	Presencial	2020	1	10	29	20	0	0
193	MESTRADO EM PRODUÇÃO ANIMAL	Mestrado	Presencial	2020	1	1	11	8	0	2
194	MESTRADO EM AMBIENTE, TECNOLOGIA E SOCIEDADE	Mestrado	Presencial	2020	1	1	27	5	0	2
195	MESTRADO EM ENGENHARIA ELÉTRICA	Mestrado	Presencial	2020	1	14	34	9	0	2
196	MESTRADO EM MANEJO DE SOLO E ÁGUA	Mestrado	Presencial	2020	1	11	24	10	1	2
197	DOUTORADO EM MANEJO DE SOLO E ÁGUA	Doutorado	Presencial	2020	1	1	29	4	0	0
198	MESTRADO EM ECOLOGIA E CONSERVAÇÃO	Mestrado	Presencial	2020	1	9	22	2	0	3
199	MESTRADO EM ENSINO DE FÍSICA	Mestrado	Presencial	2020	1	9	32	14	0	0
200	MESTRADO EM COGNIÇÃO, TECNOLOGIAS E INSTITUIÇÕES	Mestrado	Presencial	2019	2	12	23	1	0	1
201	MESTRADO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM REDE NACIONAL	Mestrado	Semi-Presencial	2019	2	23	24	5	0	3
202	MESTRADO EM FITOTECNIA	Mestrado	Presencial	2019	2	7	38	3	0	0
203	DOUTORADO EM AGRONOMIA / FITOTECNIA	Doutorado	Presencial	2019	2	6	67	5	0	1
204	MESTRADO EM CIÊNCIA ANIMAL	Mestrado	Presencial	2019	2	2	29	10	0	1
205	MESTRADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO	Mestrado	Presencial	2019	2	4	40	1	0	3
206	MESTRADO EM AMBIENTE, TECNOLOGIA E SOCIEDADE	Mestrado	Presencial	2019	2	19	32	0	0	1
207	MESTRADO EM ENGENHARIA ELÉTRICA	Mestrado	Presencial	2019	2	11	33	6	0	3
208	DOUTORADO EM MANEJO DE SOLO E ÁGUA	Doutorado	Presencial	2019	2	8	35	4	0	0
209	MESTRADO EM ECOLOGIA E CONSERVAÇÃO	Mestrado	Presencial	2019	2	3	15	0	1	3
210	MESTRADO EM ENSINO DE FÍSICA	Mestrado	Presencial	2019	2	1	25	3	0	0
211	MESTRADO EM CIÊNCIA E ENGENHARIA DE MATERIAIS	Mestrado	Presencial	2019	1	19	36	9	0	1
212	MESTRADO EM ENSINO	Mestrado	Presencial	2019	1	42	92	19	0	0
213	MESTRADO EM DIREITO	Mestrado	Presencial	2019	1	19	19	0	0	0
214	MESTRADO EM FITOTECNIA	Mestrado	Presencial	2019	1	14	36	15	0	0
215	DOUTORADO EM AGRONOMIA / FITOTECNIA	Doutorado	Presencial	2019	1	16	69	16	0	0
216	MESTRADO EM CIÊNCIA ANIMAL	Mestrado	Presencial	2019	1	15	26	12	0	1
217	MESTRADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO	Mestrado	Presencial	2019	1	22	46	9	0	7
218	DOUTORADO EM CIÊNCIA ANIMAL	Doutorado	Presencial	2019	1	10	29	7	0	0
219	MESTRADO EM PRODUÇÃO ANIMAL	Mestrado	Presencial	2019	1	7	26	12	0	0
220	MESTRADO EM ENGENHARIA ELÉTRICA	Mestrado	Presencial	2019	1	9	27	13	0	2
221	MESTRADO EM MANEJO DE SOLO E ÁGUA	Mestrado	Presencial	2019	1	11	27	6	0	2
222	DOUTORADO EM MANEJO DE SOLO E ÁGUA	Doutorado	Presencial	2019	1	5	31	9	0	0
223	MESTRADO EM ECOLOGIA E CONSERVAÇÃO	Mestrado	Presencial	2019	1	3	18	7	0	1
224	MESTRADO EM ENSINO DE FÍSICA	Mestrado	Presencial	2019	1	10	39	4	0	0
225	MESTRADO PROFISSIONAL EM MATEMÁTICA	Mestrado	Semi-Presencial	2019	1	21	49	17	0	0
226	MESTRADO EM COGNIÇÃO, TECNOLOGIAS E INSTITUIÇÕES	Mestrado	Presencial	2018	2	12	29	5	1	0
227	MESTRADO EM FITOTECNIA	Mestrado	Presencial	2018	2	1	37	5	0	0
228	MESTRADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO	Mestrado	Presencial	2018	2	5	33	9	0	2
229	MESTRADO EM AMBIENTE, TECNOLOGIA E SOCIEDADE	Mestrado	Presencial	2018	2	14	20	2	1	4
230	MESTRADO EM ENGENHARIA ELÉTRICA	Mestrado	Presencial	2018	2	10	22	1	1	0
231	MESTRADO EM MANEJO DE SOLO E ÁGUA	Mestrado	Presencial	2018	2	1	22	1	0	0
232	DOUTORADO EM MANEJO DE SOLO E ÁGUA	Doutorado	Presencial	2018	2	5	31	3	0	0
233	MESTRADO EM ECOLOGIA E CONSERVAÇÃO	Mestrado	Presencial	2018	2	2	22	4	0	0
234	MESTRADO EM CIÊNCIA E ENGENHARIA DE MATERIAIS	Mestrado	Presencial	2018	1	16	39	9	0	0
235	MESTRADO EM ENSINO	Mestrado	Presencial	2018	1	36	67	22	0	0
236	MESTRADO EM FITOTECNIA	Mestrado	Presencial	2018	1	18	37	15	0	1
237	DOUTORADO EM AGRONOMIA / FITOTECNIA	Doutorado	Presencial	2018	1	13	69	15	0	0
238	MESTRADO EM CIÊNCIA ANIMAL	Mestrado	Presencial	2018	1	14	30	15	0	3
239	MESTRADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO	Mestrado	Presencial	2018	1	20	39	10	0	2
240	DOUTORADO EM CIÊNCIA ANIMAL	Doutorado	Presencial	2018	1	8	49	12	0	2
241	MESTRADO EM PRODUÇÃO ANIMAL	Mestrado	Presencial	2018	1	12	25	7	0	0
242	MESTRADO EM AMBIENTE, TECNOLOGIA E SOCIEDADE	Mestrado	Presencial	2018	1	4	16	7	1	3
