﻿_id	Campo	Descrição	formato	observações
1	Ano	Ano dos ingressos	numero inteiro	""
2	Período	Semestre dos ingressos	numero inteiro	""
3	raça	Raça declarada pelo discente	texto	""
4	Ingressantes	Numero de ingressantes naquele semestre	numero inteiro	pode ser nulo
5	Rede Privada	Numero de ingressantes oriundos da rede privada	numero inteiro	pode ser nulo
6	Rede Pública	Numero de ingressantes oriundos da rede pública	numero inteiro	pode ser nulo
7	PNE	Numero de ingressantes que declararam ter alguma deficiência	numero inteiro	pode ser nulo
8	Classe A	Numero de ingressantes que declararam-se desta classe	numero inteiro	pode ser nulo
9	Classe B	Numero de ingressantes que declararam-se desta classe	numero inteiro	pode ser nulo
10	Classe C	Numero de ingressantes que declararam-se desta classe	numero inteiro	pode ser nulo
11	Classe D	Numero de ingressantes que declararam-se desta classe	numero inteiro	pode ser nulo
12	Classe E	Numero de ingressantes que declararam-se desta classe	numero inteiro	pode ser nulo
