﻿_id	Campo	Descriусo	formato	observaушes
1	Ano	Ano a que se refere os dados	numero Inteiro	""
2	Perьodo	Periodo a que se refere os dados	numero Inteiro	""
3	Curso	Curso a que se refere os dados	texto	Pode existir mais de uma instРncia de um curso no mesmo municipio, desde que tenham turnos distintos
4	Municьpio	Municipio onde o curso ж ofertado	texto	""
5	Turno	Turno em que o curso ж ofertado	texto	""
6	Ingressantes	Numero de alunos ingressantes neste ano, perьodo e curso	numero Inteiro	pode ter valor zero
7	Ingressantes Nсo Cotistas	Numero de alunos nсo-cotistas ingressantes neste ano, perьodo e curso	numero Inteiro	pode ter valor zero
8	Ingressantes Cotistas	Numero de alunos cotistas ingressantes neste ano, perьodo e curso	numero Inteiro	pode ter valor zero
9	Ativos	Numero de alunos ativos (alunos matriculados) neste ano, perьodo e curso	numero Inteiro	pode ter valor zero
10	Concluьdos	Numero de alunos que concluьram as obrigaушes do curso neste ano, perьodo e curso	numero Inteiro	pode ter valor zero
11	Trancados	Numero de alunos que realizaram trancamento de matrьcula neste ano, perьodo e curso	numero Inteiro	pode ter valor zero
12	Cancelados	Numero de alunos que cancelaram suas matrьculas (perderamo vьnculo com a instituiусo) neste ano, perьodo e curso	numero Inteiro	pode ter valor zero
