﻿_id	Ano	Período	Raça	Ingressantes	Rede Privada	Rede Pública	PNE	Classe A	Classe B	Classe C	Classe D	Classe E
1	2021	2	Amarelo	1	1	0	0	0	1	0	0	0
2	2021	2	Branco	8	1	7	0	0	0	0	1	7
3	2021	2	Não Informado	1	0	1	0	0	0	0	1	0
4	2021	2	Não quero declarar	1	0	1	0	0	0	0	0	1
5	2021	2	Negro	1	0	1	0	0	0	1	0	0
6	2021	2	Pardo	8	3	5	0	0	0	4	1	3
7	2021	1	Amarelo	3	1	2	0	0	0	0	1	2
8	2021	1	Branco	119	36	83	9	5	6	25	29	54
9	2021	1	Não Informado	5	2	3	0	0	1	1	1	2
10	2021	1	Não quero declarar	3	2	1	0	0	0	1	1	1
11	2021	1	Negro	34	8	26	1	0	1	5	8	20
12	2021	1	OUTRAS	1	0	1	0	0	0	0	1	0
13	2021	1	Pardo	152	27	125	1	1	1	28	34	88
14	2020	2	Amarelo	4	0	4	2	0	0	0	1	3
15	2020	2	Branco	113	29	84	4	0	1	17	21	74
16	2020	2	Indígeno	2	0	2	0	0	0	0	0	2
17	2020	2	Não Informado	2	0	2	0	0	0	0	0	2
18	2020	2	Não quero declarar	2	0	2	0	0	0	0	2	0
19	2020	2	Negro	38	6	32	2	0	0	4	8	26
20	2020	2	OUTRAS	2	0	2	0	0	0	0	1	1
21	2020	2	Pardo	200	33	167	5	0	0	22	39	139
22	2020	1	Amarelo	3	0	3	0	0	0	0	0	3
23	2020	1	Branco	142	83	59	4	7	7	36	33	59
24	2020	1	Indígeno	3	0	3	0	0	0	0	0	3
25	2020	1	Não Informado	1	1	0	0	0	0	1	0	0
26	2020	1	Não quero declarar	6	0	6	0	0	0	0	0	6
27	2020	1	Negro	57	11	46	0	3	0	4	19	31
28	2020	1	Pardo	221	53	168	19	5	13	46	47	110
29	2019	2	Amarelo	18	2	16	0	0	0	0	5	13
30	2019	2	Branco	166	36	130	0	0	7	33	38	88
31	2019	2	Não Informado	1	0	1	1	0	0	0	0	1
32	2019	2	Não quero declarar	19	7	12	0	0	0	2	4	13
33	2019	2	Negro	55	7	48	1	0	0	5	12	38
34	2019	2	OUTRAS	1	0	1	0	0	0	0	0	1
35	2019	2	Pardo	230	31	199	7	2	4	15	41	168
36	2019	1	Amarelo	5	0	5	0	0	0	0	0	5
37	2019	1	Branco	135	63	72	2	8	11	34	26	56
38	2019	1	Não Informado	1	1	0	0	0	1	0	0	0
39	2019	1	Não quero declarar	8	2	6	0	0	0	1	2	5
40	2019	1	Negro	38	4	34	0	0	0	3	4	31
41	2019	1	OUTRAS	2	2	0	0	0	0	1	1	0
42	2019	1	Pardo	244	55	189	37	1	9	35	59	140
43	2018	2	Amarelo	6	6	0	0	0	0	0	2	4
44	2018	2	Branco	193	42	151	16	0	4	32	37	120
45	2018	2	Não Informado	1	0	1	0	0	0	0	0	1
46	2018	2	Não quero declarar	6	0	6	0	0	0	0	0	6
47	2018	2	Negro	64	0	64	6	1	0	0	9	54
48	2018	2	OUTRAS	6	0	6	0	0	0	0	0	6
49	2018	2	Pardo	281	35	246	6	0	7	19	57	198
50	2018	1	Amarelo	2	0	2	0	0	0	2	0	0
51	2018	1	Branco	153	42	111	7	0	1	31	35	86
52	2018	1	Não quero declarar	2	2	0	0	0	2	0	0	0
53	2018	1	Negro	27	7	20	0	0	1	4	3	19
54	2018	1	Pardo	385	90	295	34	9	33	76	55	212
55	2017	2	Amarelo	24	10	14	0	0	0	1	6	17
56	2017	2	Branco	166	23	143	6	1	1	24	19	121
57	2017	2	Não quero declarar	11	0	11	0	0	0	8	3	0
58	2017	2	Negro	35	8	27	0	0	1	10	13	11
59	2017	2	Pardo	207	6	201	8	0	2	7	27	171
60	2017	1	Amarelo	9	9	0	0	0	0	1	0	8
61	2017	1	Branco	165	48	117	9	0	4	79	29	53
62	2017	1	Não Informado	4	4	0	0	0	0	3	1	0
63	2017	1	Não quero declarar	5	5	0	1	0	0	5	0	0
64	2017	1	Negro	11	0	11	9	0	0	0	7	4
65	2017	1	Pardo	133	48	85	0	0	23	2	38	70
66	2016	2	Branco	89	38	51	0	8	5	26	30	20
67	2016	2	Não Informado	3	0	3	0	0	0	0	1	2
68	2016	2	Não quero declarar	11	1	10	0	0	1	0	0	10
69	2016	2	Negro	49	10	39	4	0	4	4	13	28
70	2016	2	Pardo	131	38	93	1	2	8	25	47	49
71	2016	1	Branco	78	0	78	11	0	1	24	17	36
72	2016	1	Negro	31	0	31	0	0	0	1	11	19
73	2016	1	OUTRAS	1	0	1	0	0	0	0	0	1
74	2016	1	Pardo	73	22	51	0	0	11	27	28	7
75	2015	2	Amarelo	8	0	8	3	0	0	2	4	2
76	2015	2	Branco	90	22	68	8	0	11	13	23	43
77	2015	2	Não Informado	3	0	3	0	0	0	0	0	3
78	2015	2	Não quero declarar	10	0	10	0	0	0	0	3	7
79	2015	2	Negro	51	11	40	0	0	0	1	16	34
80	2015	2	Pardo	79	0	79	1	0	0	5	14	60
81	2015	1	Branco	117	24	90	4	0	0	31	20	66
82	2015	1	Não quero declarar	24	12	12	7	0	0	1	11	12
83	2015	1	Negro	7	0	7	0	0	0	0	0	7
84	2015	1	Pardo	90	11	79	6	0	0	21	24	45
85	2014	2	Amarelo	1	0	1	0	0	0	0	0	1
86	2014	2	Branco	36	25	11	0	0	1	10	16	9
87	2014	2	Negro	16	0	16	0	0	0	0	0	16
88	2014	2	OUTRAS	2	0	2	2	0	0	0	2	0
89	2014	2	Pardo	89	0	87	18	0	0	5	46	38
90	2014	1	Branco	96	27	65	0	0	2	50	17	27
91	2014	1	Não Informado	1	1	0	0	0	0	1	0	0
92	2014	1	Não quero declarar	4	4	0	0	0	0	3	1	0
93	2014	1	Negro	24	9	15	0	0	0	0	13	11
94	2014	1	Pardo	55	14	41	0	0	0	10	34	11
95	2013	2	Branco	60	0	60	0	0	0	0	43	17
96	2013	2	Negro	15	3	11	0	0	0	0	1	14
97	2013	2	Pardo	27	14	13	0	0	0	2	20	5
98	2013	1	Branco	30	15	15	3	0	1	4	19	6
99	2013	1	Pardo	30	0	26	0	0	0	29	1	0
100	2012	2	Branco	28	28	0	0	0	0	5	10	13
101	2012	2	Pardo	15	0	15	0	0	0	0	0	15
102	2012	1	Branco	15	0	15	0	0	0	5	9	1
103	2011	2	Negro	15	15	0	0	0	0	2	12	1
104	2011	1	Pardo	15	15	0	0	0	0	2	9	4
105	2010	2	Não Informado	15	15	0	0	0	2	6	1	6
106	2010	2	Pardo	14	14	0	0	0	0	1	2	11
107	2010	1	Branco	15	0	15	0	0	0	0	14	1
108	2009	2	Branco	13	12	1	0	0	3	8	2	0
109	2009	2	Pardo	14	0	10	0	0	1	5	8	0
110	2009	1	Amarelo	13	0	13	0	0	0	0	3	10
111	2009	1	Branco	1	0	1	0	0	0	0	0	1
112	2009	1	Não Informado	1	0	1	0	0	0	0	0	1
113	2008	1	Branco	13	13	0	5	0	0	2	6	5
114	2007	1	Branco	15	15	0	0	0	0	10	5	0
