﻿_id	Campo	Descrição	formato	observações
1	Curso	Nome do curso. 	texto	pode haver duplicidade num mesmo campus se o curso for ofertado em mais de um turno 
2	Município	Municipio onde o curso é ofertado	texto	""
3	Ingressantes	Número de alunos que entraram no curso ao longo de sua história	inteiro	""
4	Ativos	Número de alunos que estão matriculados no curso atualmente	inteiro	pode ser zero em cursos que não são mais ofertados
5	Concluídos	Número de alunos que concluíram o curso ao longo de sua história	inteiro	pode ser zero em cursos novos que ainda não possuem concluintes
6	Cancelados	Número de alunos que cancelaram/abandonaram o curso ao longo de sua história	inteiro	""
