﻿_id	Campo	Descrição	formato	observações
1	Curso	Nome do curso. 	texto	pode haver duplicidade num mesmo campus se o curso for ofertado em mais de um turno 
2	Município	Municipio onde o curso é ofertado	texto	""
3	Grau	Identificação da Modalidade, se Mestrado ou Doutorado	texto	""
4	Modalidade	Se o curso é Presencial ou à distância	texto	""
5	Unidade Responsável	Qual Unidade Acadêmica/Administrativa é responsável pelo curso	texto	""
6	Tipo Oferta	Com que regularidade novas vagas são ofertadas	texto	""
7	Área de Conhecimento	Grande área do conhecimento que o curso representa	texto	""
8	Publicação DOU	Publicação do diário oficial quando o curso é reconhecido pelo MEC	Data	formato AAAA-MM-DD
9	Portaria	Nº da portaria de reconhecimento	texto	""
10	Situação	Somente cursos ativos constam na lista. 	texto	curso ativo é aquele que possui ingresso de novos alunos e tem alunos matriculados
11	Coordenador	Nome do Coordenador no curso no momento em que os dados foram consultados	texto	""
12	Latitude	coordenada do campus onde o curso é ofertado	real	7 casas decimais
13	Longitude	coordenada do campus onde o curso é ofertado	real	7 casas decimais
