﻿_id	Campo	Descrição	formato	observações
1	Ano	Ano a que se refere os dados	numero Inteiro	""
2	Período	Periodo a que se refere os dados	numero Inteiro	""
3	Curso	Curso a que se refere os dados	texto	Pode existir mais de uma instância de um curso no mesmo municipio, desde que tenham turnos distintos
4	Nivel	Se o curso é de especialização, mestrado ou doutorado	texto	""
5	Modalidade	Presencial, Semi-presencial ou à distância	texto	""
6	Ingressantes	Numero de alunos ingressantes neste ano, período e curso	numero Inteiro	pode ter valor zero
7	Ativos	Numero de alunos ativos (alunos matriculados) neste ano, período e curso	numero Inteiro	pode ter valor zero
8	Concluídos	Numero de alunos que concluíram as obrigações do curso neste ano, período e curso	numero Inteiro	pode ter valor zero
9	Trancados	Numero de alunos que realizaram trancamento de matrícula neste ano, período e curso	numero Inteiro	pode ter valor zero
10	Cancelados	Numero de alunos que cancelaram suas matrículas (perderamo vínculo com a instituição) neste ano, período e curso	numero Inteiro	pode ter valor zero
