﻿_id	Campo	Descrição	formato	observações
1	Ano	Ano dos ingressos	numero inteiro	""
2	Período	Semestre dos ingressos	numero inteiro	""
3	Ingressantes	Numero de ingressantes naquele semestre	numero inteiro	""
4	Deficiência Auditiva	Numero de ingressantes que declararam ter esta deficiência	numero inteiro	pode ser nulo
5	Visão subnormal ou Baixa Visão	Numero de ingressantes que declararam ter esta deficiência	numero inteiro	pode ser nulo
6	Deficiência Física	Numero de ingressantes que declararam ter esta deficiência	numero inteiro	pode ser nulo
7	Deficiência Múltipla	Numero de ingressantes que declararam ter esta deficiência	numero inteiro	pode ser nulo
8	Transtorno Mental	Numero de ingressantes que declararam ter esta deficiência	numero inteiro	pode ser nulo
9	Condutas Típicas	Numero de ingressantes que declararam ter esta deficiência	numero inteiro	pode ser nulo
10	Altas habilidades/superdotação	Numero de ingressantes que declararam ter esta deficiência	numero inteiro	pode ser nulo
11	Cegueira	Numero de ingressantes que declararam ter esta deficiência	numero inteiro	pode ser nulo
12	Surdez	Numero de ingressantes que declararam ter esta deficiência	numero inteiro	pode ser nulo
13	Surdocegueira	Numero de ingressantes que declararam ter esta deficiência	numero inteiro	pode ser nulo
14	Deficiência intelectual	Numero de ingressantes que declararam ter esta deficiência	numero inteiro	pode ser nulo
15	Autismo infantil	Numero de ingressantes que declararam ter esta deficiência	numero inteiro	pode ser nulo
16	Síndrome de Asperger	Numero de ingressantes que declararam ter esta deficiência	numero inteiro	pode ser nulo
17	Síndrome de RETT	Numero de ingressantes que declararam ter esta deficiência	numero inteiro	pode ser nulo
18	Transtorno Desintegrativo da Infância	Numero de ingressantes que declararam ter esta deficiência	numero inteiro	pode ser nulo
19	Dificuldades de Aprendizagem	Numero de ingressantes que declararam ter esta deficiência	numero inteiro	pode ser nulo
20	Dislexia, dislalia, disgrafia, disortograia, discauculia,acalculia	Numero de ingressantes que declararam ter esta deficiência	numero inteiro	pode ser nulo
21	Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade	Numero de ingressantes que declararam ter esta deficiência	numero inteiro	pode ser nulo
22	Visão Monocular	Numero de ingressantes que declararam ter esta deficiência	numero inteiro	pode ser nulo
23	Outras Necessidades	Numero de ingressantes que declararam ter esta deficiência	numero inteiro	pode ser nulo
