Dicionário de dados - Dados dos Cursos Pós ...
Dal riassunto del dataset
Dados sobre os alunos da Pós-graduação (alunos ativos, ingressantes, concluintes,..) organizados por curso e ano/período de ingresso
Sorgente: Quantitativos de Alunos - Pós-graduação
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Ultimo aggiornamento | Ottobre 10, 2019 |
| Creato | Ottobre 10, 2019 |
| Formato | CSV |
| Licenza | Outra (Aberta) |
| created | più di 6 anni fa |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | ef00972f-acd5-4062-ae5c-80c2003bc637 |
| last modified | più di 6 anni fa |
| on same domain | True |
| package id | 05aa05dc-c0a6-46d8-94e2-5209950147b9 |
| position | 1 |
| revision id | e7f7f192-a0b2-48ca-96fd-44e4f86de824 |
| state | active |
| url type | upload |
